最新开奖结果
三分28 立即投注
期数 时间 彩球号码
单双 大小
20250315192 2025-03-15 09:33:00 6 6 9 21 6
20250315191 2025-03-15 09:30:00 6 7 1 14 6
20250315190 2025-03-15 09:27:00 0 6 8 14 0
20250315189 2025-03-15 09:24:00 5 2 3 10 5
20250315188 2025-03-15 09:21:00 9 0 0 9 9
20250315187 2025-03-15 09:18:00 7 6 6 19 7
20250315186 2025-03-15 09:15:00 8 3 1 12 8
20250315185 2025-03-15 09:12:00 0 6 7 13 0
20250315184 2025-03-15 09:09:00 6 1 3 10 6
20250315183 2025-03-15 09:06:00 5 9 1 15 5
20250315182 2025-03-15 09:03:00 1 8 4 13 1
20250315181 2025-03-15 09:00:00 2 0 7 9 2
20250315180 2025-03-15 08:57:00 0 6 7 13 0
20250315179 2025-03-15 08:54:00 3 8 6 17 3
20250315178 2025-03-15 08:51:00 2 3 8 13 2
20250315177 2025-03-15 08:48:00 8 7 1 16 8
20250315176 2025-03-15 08:45:00 0 4 9 13 0
20250315175 2025-03-15 08:42:00 7 7 6 20 7
20250315174 2025-03-15 08:39:00 6 2 6 14 6
20250315173 2025-03-15 08:36:00 9 8 1 18 9
20250315172 2025-03-15 08:33:00 6 7 7 20 6
20250315171 2025-03-15 08:30:00 4 4 6 14 4
20250315170 2025-03-15 08:27:00 8 2 1 11 8
20250315169 2025-03-15 08:24:00 8 8 2 18 8
20250315168 2025-03-15 08:21:00 0 6 3 9 0
20250315167 2025-03-15 08:18:00 2 7 8 17 2
20250315166 2025-03-15 08:15:00 3 2 1 6 3
20250315165 2025-03-15 08:12:00 9 7 8 24 9
20250315164 2025-03-15 08:09:00 0 8 3 11 0
20250315163 2025-03-15 08:06:00 8 5 1 14 8
20250315162 2025-03-15 08:03:00 5 7 3 15 5
20250315161 2025-03-15 08:00:00 2 8 1 11 2
20250315160 2025-03-15 07:57:00 2 0 1 3 2
20250315159 2025-03-15 07:54:00 9 1 0 10 9
20250315158 2025-03-15 07:51:00 8 5 7 20 8
20250315157 2025-03-15 07:48:00 7 6 0 13 7
20250315156 2025-03-15 07:45:00 4 1 6 11 4
20250315155 2025-03-15 07:42:00 9 4 5 18 9
20250315154 2025-03-15 07:39:00 6 0 2 8 6
20250315153 2025-03-15 07:36:00 4 7 3 14 4
20250315152 2025-03-15 07:33:00 5 0 6 11 5
20250315151 2025-03-15 07:30:00 9 8 4 21 9
20250315150 2025-03-15 07:27:00 6 2 0 8 6
20250315149 2025-03-15 07:24:00 5 9 4 18 5
20250315148 2025-03-15 07:21:00 7 0 8 15 7
20250315147 2025-03-15 07:18:00 6 9 4 19 6
20250315146 2025-03-15 07:15:00 7 2 3 12 7
20250315145 2025-03-15 07:12:00 5 1 1 7 5
20250315144 2025-03-15 07:09:00 8 2 5 15 8
20250315143 2025-03-15 07:06:00 8 0 7 15 8
20250315142 2025-03-15 07:03:00 7 6 6 19 7
20250315141 2025-03-15 07:00:00 3 1 7 11 3
20250315140 2025-03-15 06:57:00 4 2 2 8 4
20250315139 2025-03-15 06:54:00 5 2 7 14 5
20250315138 2025-03-15 06:51:00 9 6 7 22 9
20250315137 2025-03-15 06:48:00 9 3 7 19 9
20250315136 2025-03-15 06:45:00 1 2 8 11 1
20250315135 2025-03-15 06:42:00 6 4 4 14 6
20250315134 2025-03-15 06:39:00 8 9 0 17 8
20250315133 2025-03-15 06:36:00 7 1 0 8 7
20250315132 2025-03-15 06:33:00 9 3 0 12 9
20250315131 2025-03-15 06:30:00 0 8 1 9 0
20250315130 2025-03-15 06:27:00 4 7 9 20 4
20250315129 2025-03-15 06:24:00 3 8 9 20 3
20250315128 2025-03-15 06:21:00 1 6 9 16 1
20250315127 2025-03-15 06:18:00 3 4 3 10 3
20250315126 2025-03-15 06:15:00 2 7 9 18 2
20250315125 2025-03-15 06:12:00 9 4 3 16 9
20250315124 2025-03-15 06:09:00 9 1 9 19 9
20250315123 2025-03-15 06:06:00 7 8 9 24 7
20250315122 2025-03-15 06:03:00 4 7 3 14 4
20250315121 2025-03-15 06:00:00 6 1 5 12 6
20250315120 2025-03-15 05:57:00 4 1 2 7 4
20250315119 2025-03-15 05:54:00 0 0 3 3 0
20250315118 2025-03-15 05:51:00 3 9 5 17 3
20250315117 2025-03-15 05:48:00 4 1 6 11 4
20250315116 2025-03-15 05:45:00 3 7 1 11 3
20250315115 2025-03-15 05:42:00 2 4 2 8 2
20250315114 2025-03-15 05:39:00 8 6 3 17 8
20250315113 2025-03-15 05:36:00 0 1 7 8 0
20250315112 2025-03-15 05:33:00 7 7 4 18 7
20250315111 2025-03-15 05:30:00 3 4 9 16 3
20250315110 2025-03-15 05:27:00 0 0 5 5 0
20250315109 2025-03-15 05:24:00 8 5 9 22 8
20250315108 2025-03-15 05:21:00 3 3 1 7 3
20250315107 2025-03-15 05:18:00 9 9 4 22 9
20250315106 2025-03-15 05:15:00 7 2 2 11 7
20250315105 2025-03-15 05:12:00 6 8 1 15 6
20250315104 2025-03-15 05:09:00 2 2 3 7 2
20250315103 2025-03-15 05:06:00 0 1 1 2 0
20250315102 2025-03-15 05:03:00 2 3 1 6 2
20250315101 2025-03-15 05:00:00 4 4 5 13 4
20250315100 2025-03-15 04:57:00 3 9 6 18 3
20250315099 2025-03-15 04:54:00 6 8 4 18 6
20250315098 2025-03-15 04:51:00 0 3 5 8 0
20250315097 2025-03-15 04:48:00 7 6 0 13 7
20250315096 2025-03-15 04:45:00 9 5 1 15 9
20250315095 2025-03-15 04:42:00 2 4 5 11 2
20250315094 2025-03-15 04:39:00 5 6 7 18 5
20250315093 2025-03-15 04:36:00 3 0 4 7 3
20250315092 2025-03-15 04:33:00 2 7 7 16 2
20250315091 2025-03-15 04:30:00 2 7 1 10 2
20250315090 2025-03-15 04:27:00 2 5 3 10 2
20250315089 2025-03-15 04:24:00 2 6 3 11 2
20250315088 2025-03-15 04:21:00 2 5 1 8 2
20250315087 2025-03-15 04:18:00 8 4 9 21 8
20250315086 2025-03-15 04:15:00 3 9 9 21 3
20250315085 2025-03-15 04:12:00 1 9 4 14 1
20250315084 2025-03-15 04:09:00 6 1 8 15 6
20250315083 2025-03-15 04:06:00 4 2 1 7 4
20250315082 2025-03-15 04:03:00 9 3 3 15 9
20250315081 2025-03-15 04:00:00 4 8 0 12 4
20250315080 2025-03-15 03:57:00 0 7 6 13 0
20250315079 2025-03-15 03:54:00 9 8 3 20 9
20250315078 2025-03-15 03:51:00 6 7 2 15 6
20250315077 2025-03-15 03:48:00 0 9 5 14 0
20250315076 2025-03-15 03:45:00 2 0 3 5 2
20250315075 2025-03-15 03:42:00 5 6 1 12 5
20250315074 2025-03-15 03:39:00 1 2 8 11 1
20250315073 2025-03-15 03:36:00 9 0 5 14 9
20250315072 2025-03-15 03:33:00 9 7 9 25 9
20250315071 2025-03-15 03:30:00 6 0 3 9 6
20250315070 2025-03-15 03:27:00 2 0 4 6 2
20250315069 2025-03-15 03:24:00 8 9 3 20 8
20250315068 2025-03-15 03:21:00 2 6 8 16 2
20250315067 2025-03-15 03:18:00 0 1 8 9 0
20250315066 2025-03-15 03:15:00 3 8 5 16 3
20250315065 2025-03-15 03:12:00 7 8 9 24 7
20250315064 2025-03-15 03:09:00 1 7 8 16 1
20250315063 2025-03-15 03:06:00 5 5 1 11 5
20250315062 2025-03-15 03:03:00 5 9 2 16 5
20250315061 2025-03-15 03:00:00 6 1 7 14 6
20250315060 2025-03-15 02:57:00 7 8 6 21 7
20250315059 2025-03-15 02:54:00 9 5 6 20 9
20250315058 2025-03-15 02:51:00 5 8 6 19 5
20250315057 2025-03-15 02:48:00 7 1 6 14 7
20250315056 2025-03-15 02:45:00 5 8 0 13 5
20250315055 2025-03-15 02:42:00 3 6 5 14 3
20250315054 2025-03-15 02:39:00 9 7 7 23 9
20250315053 2025-03-15 02:36:00 1 8 7 16 1
20250315052 2025-03-15 02:33:00 5 7 4 16 5
20250315051 2025-03-15 02:30:00 2 9 5 16 2
20250315050 2025-03-15 02:27:00 3 0 6 9 3
20250315049 2025-03-15 02:24:00 4 6 9 19 4
20250315048 2025-03-15 02:21:00 7 4 3 14 7
20250315047 2025-03-15 02:18:00 0 6 6 12 0
20250315046 2025-03-15 02:15:00 2 9 6 17 2
20250315045 2025-03-15 02:12:00 9 1 7 17 9
20250315044 2025-03-15 02:09:00 0 8 4 12 0
20250315043 2025-03-15 02:06:00 8 0 5 13 8
20250315042 2025-03-15 02:03:00 0 7 7 14 0
20250315041 2025-03-15 02:00:00 3 2 0 5 3
20250315040 2025-03-15 01:57:00 3 4 9 16 3
20250315039 2025-03-15 01:54:00 6 9 2 17 6
20250315038 2025-03-15 01:51:00 1 2 1 4 1
20250315037 2025-03-15 01:48:00 3 9 3 15 3
20250315036 2025-03-15 01:45:00 0 3 7 10 0
20250315035 2025-03-15 01:42:00 3 0 1 4 3
20250315034 2025-03-15 01:39:00 5 9 7 21 5
20250315033 2025-03-15 01:36:00 2 6 1 9 2
20250315032 2025-03-15 01:33:00 7 3 8 18 7
20250315031 2025-03-15 01:30:00 4 2 6 12 4
20250315030 2025-03-15 01:27:00 7 3 5 15 7
20250315029 2025-03-15 01:24:00 9 3 5 17 9
20250315028 2025-03-15 01:21:00 9 3 9 21 9
20250315027 2025-03-15 01:18:00 6 6 8 20 6
20250315026 2025-03-15 01:15:00 5 0 6 11 5
20250315025 2025-03-15 01:12:00 6 9 7 22 6
20250315024 2025-03-15 01:09:00 4 1 6 11 4
20250315023 2025-03-15 01:06:00 8 8 7 23 8
20250315022 2025-03-15 01:03:00 3 0 2 5 3
20250315021 2025-03-15 01:00:00 8 1 0 9 8
20250315020 2025-03-15 00:57:00 3 9 8 20 3
20250315019 2025-03-15 00:54:00 9 4 2 15 9
20250315018 2025-03-15 00:51:00 5 4 8 17 5
20250315017 2025-03-15 00:48:00 5 8 5 18 5
20250315016 2025-03-15 00:45:00 9 0 2 11 9
20250315015 2025-03-15 00:42:00 9 7 1 17 9
20250315014 2025-03-15 00:39:00 6 2 5 13 6
20250315013 2025-03-15 00:36:00 4 2 7 13 4
20250315012 2025-03-15 00:33:00 8 3 3 14 8
20250315011 2025-03-15 00:30:00 6 1 0 7 6
20250315010 2025-03-15 00:27:00 3 3 3 9 3
20250315009 2025-03-15 00:24:00 8 7 9 24 8
20250315008 2025-03-15 00:21:00 6 4 7 17 6
20250315007 2025-03-15 00:18:00 5 6 1 12 5
20250315006 2025-03-15 00:15:00 8 4 1 13 8
20250315005 2025-03-15 00:12:00 7 0 4 11 7
20250315004 2025-03-15 00:09:00 0 3 2 5 0
20250315003 2025-03-15 00:06:00 7 4 7 18 7
20250315002 2025-03-15 00:03:00 8 8 0 16 8
20253