最新开奖结果
极速28 立即投注
期数 时间 彩球号码
单双 大小
202503181329 2025-03-18 22:09:00 7 4 2 13 7
202503181328 2025-03-18 22:08:00 3 3 4 10 3
202503181327 2025-03-18 22:07:00 4 9 5 18 4
202503181326 2025-03-18 22:06:00 8 5 4 17 8
202503181325 2025-03-18 22:05:00 9 1 8 18 9
202503181324 2025-03-18 22:04:00 3 3 7 13 3
202503181323 2025-03-18 22:03:00 5 7 3 15 5
202503181322 2025-03-18 22:02:00 8 9 4 21 8
202503181321 2025-03-18 22:01:00 0 5 8 13 0
202503181320 2025-03-18 22:00:00 6 9 0 15 6
202503181319 2025-03-18 21:59:00 2 5 9 16 2
202503181318 2025-03-18 21:58:00 8 2 2 12 8
202503181317 2025-03-18 21:57:00 2 9 5 16 2
202503181316 2025-03-18 21:56:00 5 4 3 12 5
202503181315 2025-03-18 21:55:00 0 1 0 1 0
202503181314 2025-03-18 21:54:00 5 8 7 20 5
202503181313 2025-03-18 21:53:00 9 2 6 17 9
202503181312 2025-03-18 21:52:00 3 1 5 9 3
202503181311 2025-03-18 21:51:00 2 2 6 10 2
202503181310 2025-03-18 21:50:00 8 5 6 19 8
202503181309 2025-03-18 21:49:00 1 9 2 12 1
202503181308 2025-03-18 21:48:00 9 0 3 12 9
202503181307 2025-03-18 21:47:00 9 1 6 16 9
202503181306 2025-03-18 21:46:00 5 1 3 9 5
202503181305 2025-03-18 21:45:00 5 9 2 16 5
202503181304 2025-03-18 21:44:00 3 9 9 21 3
202503181303 2025-03-18 21:43:00 6 7 5 18 6
202503181302 2025-03-18 21:42:00 3 1 7 11 3
202503181301 2025-03-18 21:41:00 2 4 3 9 2
202503181300 2025-03-18 21:40:00 8 6 9 23 8
202503181299 2025-03-18 21:39:00 3 5 1 9 3
202503181298 2025-03-18 21:38:00 9 6 1 16 9
202503181297 2025-03-18 21:37:00 6 0 5 11 6
202503181296 2025-03-18 21:36:00 6 4 5 15 6
202503181295 2025-03-18 21:35:00 3 5 1 9 3
202503181294 2025-03-18 21:34:00 4 9 0 13 4
202503181293 2025-03-18 21:33:00 1 2 5 8 1
202503181292 2025-03-18 21:32:00 7 6 3 16 7
202503181291 2025-03-18 21:31:00 3 1 9 13 3
202503181290 2025-03-18 21:30:00 5 5 7 17 5
202503181289 2025-03-18 21:29:00 7 9 6 22 7
202503181288 2025-03-18 21:28:00 1 8 1 10 1
202503181287 2025-03-18 21:27:00 7 3 7 17 7
202503181286 2025-03-18 21:26:00 2 2 0 4 2
202503181285 2025-03-18 21:25:00 3 6 1 10 3
202503181284 2025-03-18 21:24:00 6 6 3 15 6
202503181283 2025-03-18 21:23:00 1 7 7 15 1
202503181282 2025-03-18 21:22:00 8 5 3 16 8
202503181281 2025-03-18 21:21:00 5 7 3 15 5
202503181280 2025-03-18 21:20:00 9 5 2 16 9
202503181279 2025-03-18 21:19:00 5 5 2 12 5
202503181278 2025-03-18 21:18:00 5 8 5 18 5
202503181277 2025-03-18 21:17:00 0 9 9 18 0
202503181276 2025-03-18 21:16:00 4 6 6 16 4
202503181275 2025-03-18 21:15:00 6 0 8 14 6
202503181274 2025-03-18 21:14:00 9 2 4 15 9
202503181273 2025-03-18 21:13:00 8 3 6 17 8
202503181272 2025-03-18 21:12:00 9 1 3 13 9
202503181271 2025-03-18 21:11:00 3 3 7 13 3
202503181270 2025-03-18 21:10:00 5 0 3 8 5
202503181269 2025-03-18 21:09:00 2 9 2 13 2
202503181268 2025-03-18 21:08:00 6 8 8 22 6
202503181267 2025-03-18 21:07:00 7 9 1 17 7
202503181266 2025-03-18 21:06:00 4 0 9 13 4
202503181265 2025-03-18 21:05:00 6 8 2 16 6
202503181264 2025-03-18 21:04:00 1 2 9 12 1
202503181263 2025-03-18 21:03:00 7 5 3 15 7
202503181262 2025-03-18 21:02:00 7 7 0 14 7
202503181261 2025-03-18 21:01:00 6 0 7 13 6
202503181260 2025-03-18 21:00:00 0 5 6 11 0
202503181259 2025-03-18 20:59:00 5 4 3 12 5
202503181258 2025-03-18 20:58:00 8 8 5 21 8
202503181257 2025-03-18 20:57:00 6 7 5 18 6
202503181256 2025-03-18 20:56:00 9 3 0 12 9
202503181255 2025-03-18 20:55:00 3 7 3 13 3
202503181254 2025-03-18 20:54:00 1 0 3 4 1
202503181253 2025-03-18 20:53:00 8 2 6 16 8
202503181252 2025-03-18 20:52:00 7 6 2 15 7
202503181251 2025-03-18 20:51:00 1 0 5 6 1
202503181250 2025-03-18 20:50:00 9 3 8 20 9
202503181249 2025-03-18 20:49:00 2 9 0 11 2
202503181248 2025-03-18 20:48:00 4 6 1 11 4
202503181247 2025-03-18 20:47:00 1 5 5 11 1
202503181246 2025-03-18 20:46:00 8 2 5 15 8
202503181245 2025-03-18 20:45:00 7 4 1 12 7
202503181244 2025-03-18 20:44:00 2 0 3 5 2
202503181243 2025-03-18 20:43:00 2 6 7 15 2
202503181242 2025-03-18 20:42:00 6 1 8 15 6
202503181241 2025-03-18 20:41:00 4 5 2 11 4
202503181240 2025-03-18 20:40:00 9 9 3 21 9
202503181239 2025-03-18 20:39:00 5 3 4 12 5
202503181238 2025-03-18 20:38:00 9 4 8 21 9
202503181237 2025-03-18 20:37:00 1 8 7 16 1
202503181236 2025-03-18 20:36:00 2 2 0 4 2
202503181235 2025-03-18 20:35:00 7 0 4 11 7
202503181234 2025-03-18 20:34:00 7 8 5 20 7
202503181233 2025-03-18 20:33:00 5 3 0 8 5
202503181232 2025-03-18 20:32:00 0 4 7 11 0
202503181231 2025-03-18 20:31:00 4 6 9 19 4
202503181230 2025-03-18 20:30:00 5 6 3 14 5
202503181229 2025-03-18 20:29:00 1 4 7 12 1
202503181228 2025-03-18 20:28:00 7 3 7 17 7
202503181227 2025-03-18 20:27:00 6 3 3 12 6
202503181226 2025-03-18 20:26:00 8 5 6 19 8
202503181225 2025-03-18 20:25:00 2 4 6 12 2
202503181224 2025-03-18 20:24:00 7 9 6 22 7
202503181223 2025-03-18 20:23:00 2 1 2 5 2
202503181222 2025-03-18 20:22:00 7 3 0 10 7
202503181221 2025-03-18 20:21:00 6 7 9 22 6
202503181220 2025-03-18 20:20:00 3 1 7 11 3
202503181219 2025-03-18 20:19:00 8 6 7 21 8
202503181218 2025-03-18 20:18:00 1 4 0 5 1
202503181217 2025-03-18 20:17:00 7 1 1 9 7
202503181216 2025-03-18 20:16:00 8 6 0 14 8
202503181215 2025-03-18 20:15:00 0 9 8 17 0
202503181214 2025-03-18 20:14:00 1 4 3 8 1
202503181213 2025-03-18 20:13:00 0 3 7 10 0
202503181212 2025-03-18 20:12:00 9 3 7 19 9
202503181211 2025-03-18 20:11:00 0 7 1 8 0
202503181210 2025-03-18 20:10:00 2 7 2 11 2
202503181209 2025-03-18 20:09:00 0 4 5 9 0
202503181208 2025-03-18 20:08:00 4 6 4 14 4
202503181207 2025-03-18 20:07:00 4 6 3 13 4
202503181206 2025-03-18 20:06:00 7 2 2 11 7
202503181205 2025-03-18 20:05:00 0 7 6 13 0
202503181204 2025-03-18 20:04:00 2 9 5 16 2
202503181203 2025-03-18 20:03:00 0 8 8 16 0
202503181202 2025-03-18 20:02:00 2 2 4 8 2
202503181201 2025-03-18 20:01:00 9 3 6 18 9
202503181200 2025-03-18 20:00:00 1 0 1 2 1
202503181199 2025-03-18 19:59:00 2 2 2 6 2
202503181198 2025-03-18 19:58:00 0 2 1 3 0
202503181197 2025-03-18 19:57:00 4 7 2 13 4
202503181196 2025-03-18 19:56:00 3 2 6 11 3
202503181195 2025-03-18 19:55:00 0 3 6 9 0
202503181194 2025-03-18 19:54:00 3 0 5 8 3
202503181193 2025-03-18 19:53:00 3 1 0 4 3
202503181192 2025-03-18 19:52:00 5 4 1 10 5
202503181191 2025-03-18 19:51:00 5 0 3 8 5
202503181190 2025-03-18 19:50:00 6 4 5 15 6
202503181189 2025-03-18 19:49:00 3 7 0 10 3
202503181188 2025-03-18 19:48:00 2 6 5 13 2
202503181187 2025-03-18 19:47:00 7 7 0 14 7
202503181186 2025-03-18 19:46:00 0 1 0 1 0
202503181185 2025-03-18 19:45:00 3 3 6 12 3
202503181184 2025-03-18 19:44:00 8 2 9 19 8
202503181183 2025-03-18 19:43:00 1 7 7 15 1
202503181182 2025-03-18 19:42:00 6 9 1 16 6
202503181181 2025-03-18 19:41:00 2 5 7 14 2
202503181180 2025-03-18 19:40:00 3 3 3 9 3
202503181179 2025-03-18 19:39:00 5 1 8 14 5
202503181178 2025-03-18 19:38:00 4 8 2 14 4
202503181177 2025-03-18 19:37:00 9 8 5 22 9
202503181176 2025-03-18 19:36:00 6 0 4 10 6
202503181175 2025-03-18 19:35:00 3 9 0 12 3
202503181174 2025-03-18 19:34:00 4 3 3 10 4
202503181173 2025-03-18 19:33:00 0 6 9 15 0
202503181172 2025-03-18 19:32:00 0 0 1 1 0
202503181171 2025-03-18 19:31:00 9 2 4 15 9
202503181170 2025-03-18 19:30:00 1 1 6 8 1
202503181169 2025-03-18 19:29:00 6 4 8 18 6
202503181168 2025-03-18 19:28:00 1 1 7 9 1
202503181167 2025-03-18 19:27:00 0 1 6 7 0
202503181166 2025-03-18 19:26:00 9 2 7 18 9
202503181165 2025-03-18 19:25:00 8 2 0 10 8
202503181164 2025-03-18 19:24:00 6 2 3 11 6
202503181163 2025-03-18 19:23:00 3 6 8 17 3
202503181162 2025-03-18 19:22:00 7 4 3 14 7
202503181161 2025-03-18 19:21:00 0 9 6 15 0
202503181160 2025-03-18 19:20:00 2 5 2 9 2
202503181159 2025-03-18 19:19:00 9 9 7 25 9
202503181158 2025-03-18 19:18:00 2 5 2 9 2
202503181157 2025-03-18 19:17:00 7 3 6 16 7
202503181156 2025-03-18 19:16:00 3 0 7 10 3
202503181155 2025-03-18 19:15:00 6 8 4 18 6
202503181154 2025-03-18 19:14:00 0 4 1 5 0
202503181153 2025-03-18 19:13:00 8 8 8 24 8
202503181152 2025-03-18 19:12:00 4 4 8 16 4
202503181151 2025-03-18 19:11:00 9 6 8 23 9
202503181150 2025-03-18 19:10:00 6 7 0 13 6
202503181149 2025-03-18 19:09:00 5 5 5 15 5
202503181148 2025-03-18 19:08:00 6 2 8 16 6
202503181147 2025-03-18 19:07:00 4 6 6 16 4
202503181146 2025-03-18 19:06:00 5 7 6 18 5
202503181145 2025-03-18 19:05:00 8 9 8 25 8
202503181144 2025-03-18 19:04:00 6 5 5 16 6
202503181143 2025-03-18 19:03:00 4 4 5 13 4
202503181142 2025-03-18 19:02:00 0 8 3 11 0
202503181141 2025-03-18 19:01:00 8 2 6 16 8
202503181140 2025-03-18 19:00:00 4 6 4 14 4
202503181139 2025-03-18 18:59:00 7 6 5 18 7
202503181138 2025-03-18 18:58:00 9 7 1 17 9
202503181137 2025-03-18 18:57:00 9 1 7 17 9
202503181136 2025-03-18 18:56:00 9 6 8 23 9
202503181135 2025-03-18 18:55:00 7 1 9 17 7
202503181134 2025-03-18 18:54:00 0 6 3 9 0
202503181133 2025-03-18 18:53:00 8 8 4 20 8
202503181132 2025-03-18 18:52:00 8 2 6 16 8
202503181131 2025-03-18 18:51:00 9 5 4 18 9
202503181130 2025-03-18 18:50:00 7 8 7 22 7
202503181129 2025-03-18 18:49:00 7 6 9 22 7
202503181128 2025-03-18 18:48:00 4 1 9 14 4
202503181127 2025-03-18 18:47:00 5 0 0 5 5
202503181126 2025-03-18 18:46:00 4 7 7 18 4
202503181125 2025-03-18 18:45:00 2 0 6 8 2
202503181124 2025-03-18 18:44:00 0 4 3 7 0
202503181123 2025-03-18 18:43:00 4 7 4 15 4
202503181122 2025-03-18 18:42:00 6 9 8 23 6
202503181121 2025-03-18 18:41:00 5 5 9 19 5
202503181120 2025-03-18 18:40:00 9 8 6 23 9
202503181119 2025-03-18 18:39:00 7 8 5 20 7
202503181118 2025-03-18 18:38:00 8 3 9 20 8
202503181117 2025-03-18 18:37:00 5 1 2 8 5
202503181116 2025-03-18 18:36:00 7 3 3 13 7
202503181115 2025-03-18 18:35:00 0 3 5 8 0
202503181114 2025-03-18 18:34:00 0 7 5 12 0
202503181113 2025-03-18 18:33:00 8 1 4 13 8
202503181112 2025-03-18 18:32:00 9 1 5 15 9
202503181111 2025-03-18 18:31:00 1 1 1 3 1
202503181110 2025-03-18 18:30:00 6 0 8 14 6
202503181109 2025-03-18 18:29:00 1 0 2 3 1
202503181108 2025-03-18 18:28:00 8 7 2 17 8
202503181107 2025-03-18 18:27:00 8 7 5 20 8
202503181106 2025-03-18 18:26:00 2 1 4 7 2
202503181105 2025-03-18 18:25:00 0 9 8 17 0
202503181104 2025-03-18 18:24:00 0 1 5 6 0
202503181103 2025-03-18 18:23:00 6 5 9 20 6
202503181102 2025-03-18 18:22:00 1 0 7 8 1
202503181101 2025-03-18 18:21:00 9 9 0 18 9
202503181100 2025-03-18 18:20:00 9 0 0 9 9
202503181099 2025-03-18 18:19:00 8 5 8 21 8
202503181098 2025-03-18 18:18:00 4 6 3 13 4
202503181097 2025-03-18 18:17:00 8 3 4 15 8
202503181096 2025-03-18 18:16:00 4 3 3 10 4
202503181095 2025-03-18 18:15:00 7 1 8 16 7
202503181094 2025-03-18 18:14:00 6 5 2 13 6
202503181093 2025-03-18 18:13:00 3 1 0 4 3
202503181092 2025-03-18 18:12:00 7 8 3 18 7
202503181091 2025-03-18 18:11:00 5 3 8 16 5
202503181090 2025-03-18 18:10:00 6 3 1 10 6
202503181089 2025-03-18 18:09:00 1 2 1 4 1
202503181088 2025-03-18 18:08:00 0 3 4 7 0
202503181087 2025-03-18 18:07:00 7 8 6 21 7
202503181086 2025-03-18 18:06:00 6 2 5 13 6
202503181085 2025-03-18 18:05:00 2 7 2 11 2
202503181084 2025-03-18 18:04:00 5 4 6 15 5
202503181083 2025-03-18 18:03:00 3 9 2 14 3
202503181082 2025-03-18 18:02:00 4 6 6 16 4
202503181081 2025-03-18 18:01:00 2 6 5 13 2
202503181080 2025-03-18 18:00:00 0 5 6 11 0
202503181079 2025-03-18 17:59:00 9 7 3 19 9
202503181078 2025-03-18 17:58:00 1 0 6 7 1
202503181077 2025-03-18 17:57:00 2 2 8 12 2
202503181076 2025-03-18 17:56:00 9 9 5 23 9
202503181075 2025-03-18 17:55:00 2 1 7 10 2
202503181074 2025-03-18 17:54:00 2 3 9 14 2
202503181073 2025-03-18 17:53:00 4 1 7 12 4
202503181072 2025-03-18 17:52:00 5 2 1 8 5
202503181071 2025-03-18 17:51:00 6 2 9 17 6
202503181070 2025-03-18 17:50:00 6 1 4 11 6
202503181069 2025-03-18 17:49:00 4 9 7 20 4
202503181068 2025-03-18 17:48:00 4 1 0 5 4
202503181067 2025-03-18 17:47:00 3 3 7 13 3
202503181066 2025-03-18 17:46:00 6 3 9 18 6
202503181065 2025-03-18 17:45:00 0 1 3 4 0
202503181064 2025-03-18 17:44:00 2 1 6 9 2
202503181063 2025-03-18 17:43:00 8 5 7 20 8
202503181062 2025-03-18 17:42:00 0 8 1 9 0
202503181061 2025-03-18 17:41:00 5 3 4 12 5
202503181060 2025-03-18 17:40:00 6 7 0 13 6
202503181059 2025-03-18 17:39:00 6 5 6 17 6
202503181058 2025-03-18 17:38:00 7 3 0 10 7
202503181057 2025-03-18 17:37:00 8 5 2 15 8
202503181056 2025-03-18 17:36:00 1 8 8 17 1
202503181055 2025-03-18 17:35:00 2 3 6 11 2
202503181054 2025-03-18 17:34:00 9 2 7 18 9
202503181053 2025-03-18 17:33:00 0 6 4 10 0
202503181052 2025-03-18 17:32:00 7 7 8 22 7
202503181051 2025-03-18 17:31:00 0 8 4 12 0
202503181050 2025-03-18 17:30:00 4 3 1 8 4
202503181049 2025-03-18 17:29:00 4 2 4 10 4
202503181048 2025-03-18 17:28:00 5 0 3 8 5
202503181047 2025-03-18 17:27:00 3 6 3 12 3
202503181046 2025-03-18 17:26:00 0 4 6 10 0
202503181045 2025-03-18 17:25:00 7 0 8 15 7
202503181044 2025-03-18 17:24:00 3 7 4 14 3
202503181043 2025-03-18 17:23:00 2 3 5 10 2
202503181042 2025-03-18 17:22:00 5 7 9 21 5
202503181041 2025-03-18 17:21:00 8 8 1 17 8
202503181040 2025-03-18 17:20:00 5 9 5 19 5
202503181039 2025-03-18 17:19:00 2 5 3 10 2
202503181038 2025-03-18 17:18:00 3 6 8 17 3
202503181037 2025-03-18 17:17:00 1 5 1 7 1
202503181036 2025-03-18 17:16:00 9 8 6 23 9
202503181035 2025-03-18 17:15:00 1 4 8 13 1
202503181034 2025-03-18 17:14:00 5 6 9 20 5
202503181033 2025-03-18 17:13:00 9 1 8 18 9
202503181032 2025-03-18 17:12:00 1 5 6 12 1
202503181031 2025-03-18 17:11:00 2 2 4 8 2
202503181030 2025-03-18 17:10:00 9 5 4 18 9
202503181029 2025-03-18 17:09:00 4 8 0 12 4
202503181028 2025-03-18 17:08:00 2 8 7 17 2
202503181027 2025-03-18 17:07:00 8 3 4 15 8
202503181026 2025-03-18 17:06:00 0 7 9 16 0
202503181025 2025-03-18 17:05:00 2 4 8 14 2
202503181024 2025-03-18 17:04:00 9 1 6 16 9
202503181023 2025-03-18 17:03:00 3 0 3 6 3
202503181022 2025-03-18 17:02:00 1 9 6 16 1
202503181021 2025-03-18 17:01:00 7 3 1 11 7
202503181020 2025-03-18 17:00:00 6 1 7 14 6
202503181019 2025-03-18 16:59:00 1 9 7 17 1
202503181018 2025-03-18 16:58:00 8 1 7 16 8
202503181017 2025-03-18 16:57:00 0 5 4 9 0
202503181016 2025-03-18 16:56:00 5 5 0 10 5
202503181015 2025-03-18 16:55:00 1 5 0 6 1
202503181014 2025-03-18 16:54:00 2 2 9 13 2
202503181013 2025-03-18 16:53:00 2 6 4 12 2
202503181012 2025-03-18 16:52:00 6 9 8 23 6
202503181011 2025-03-18 16:51:00 6 4 4 14 6
202503181010 2025-03-18 16:50:00 6 9 0 15 6
202503181009 2025-03-18 16:49:00 3 8 1 12 3
202503181008 2025-03-18 16:48:00 6 2 2 10 6
202503181007 2025-03-18 16:47:00 9 6 0 15 9
202503181006 2025-03-18 16:46:00 6 0 1 7 6
202503181005 2025-03-18 16:45:00 1 2 0 3 1
202503181004 2025-03-18 16:44:00 7 1 5 13 7
202503181003 2025-03-18 16:43:00 6 9 4 19 6
202503181002 2025-03-18 16:42:00 2 0 0 2 2
202503181001 2025-03-18 16:41:00 5 2 3 10 5
202503181000 2025-03-18 16:40:00 2 4 9 15 2
202503180999 2025-03-18 16:39:00 3 1 9 13 3
202503180998 2025-03-18 16:38:00 5 7 0 12 5
202503180997 2025-03-18 16:37:00 2 6 4 12 2
202503180996 2025-03-18 16:36:00 6 1 7 14 6
202503180995 2025-03-18 16:35:00 5 2 8 15 5
202503180994 2025-03-18 16:34:00 1 0 1 2 1
202503180993 2025-03-18 16:33:00 7 0 1 8 7
202503180992 2025-03-18 16:32:00 0 9 9 18 0
202503180991 2025-03-18 16:31:00 4 5 9 18 4
202503180990 2025-03-18 16:30:00 3 4 5 12 3
202503180989 2025-03-18 16:29:00 0 6 7 13 0
202503180988 2025-03-18 16:28:00 4 9 5 18 4
202503180987 2025-03-18 16:27:00 1 2 2 5 1
202503180986 2025-03-18 16:26:00 5 8 1 14 5
202503180985 2025-03-18 16:25:00 2 4 9 15 2
202503180984 2025-03-18 16:24:00 1 2 4 7 1
202503180983 2025-03-18 16:23:00 2 7 0 9 2
202503180982 2025-03-18 16:22:00 6 0 4 10 6
202503180981 2025-03-18 16:21:00 0 9 1 10 0
202503180980 2025-03-18 16:20:00 9 8 6 23 9
202503180979 2025-03-18 16:19:00 3 8 7 18 3
202503180978 2025-03-18 16:18:00 4 0 8 12 4
202503180977 2025-03-18 16:17:00 9 1 7 17 9
202503180976 2025-03-18 16:16:00 8 5 5 18 8
202503180975 2025-03-18 16:15:00 0 9 6 15 0
202503180974 2025-03-18 16:14:00 0 9 8 17 0
202503180973 2025-03-18 16:13:00 8 3 8 19 8
202503180972 2025-03-18 16:12:00 8 3 1 12 8
202503180971 2025-03-18 16:11:00 3 0 7 10 3
202503180970 2025-03-18 16:10:00 8 8 0 16 8
202503180969 2025-03-18 16:09:00 4 6 1 11 4
202503180968 2025-03-18 16:08:00 3 3 0 6 3
202503180967 2025-03-18 16:07:00 1 1 9 11 1
202503180966 2025-03-18 16:06:00 3 9 7 19 3
202503180965 2025-03-18 16:05:00 6 9 7 22 6
202503180964 2025-03-18 16:04:00 4 3 2 9 4
202503180963 2025-03-18 16:03:00 1 0 1 2 1
202503180962 2025-03-18 16:02:00 2 6 7 15 2
202503180961 2025-03-18 16:01:00 7 2 1 10 7
202503180960 2025-03-18 16:00:00 0 1 5 6 0
202503180959 2025-03-18 15:59:00 3 7 8 18 3
202503180958 2025-03-18 15:58:00 1 2 8 11 1
202503180957 2025-03-18 15:57:00 6 9 3 18 6
202503180956 2025-03-18 15:56:00 2 3 3 8 2
202503180955 2025-03-18 15:55:00 3 1 2 6 3
202503180954 2025-03-18 15:54:00 5 4 6 15 5
202503180953 2025-03-18 15:53:00 8 3 6 17 8
202503180952 2025-03-18 15:52:00 1 7 8 16 1
202503180951 2025-03-18 15:51:00 5 2 8 15 5
202503180950 2025-03-18 15:50:00 3 3 6 12 3
202503180949 2025-03-18 15:49:00 0 6 1 7 0
202503180948 2025-03-18 15:48:00 7 4 1 12 7
202503180947 2025-03-18 15:47:00 9 0 6 15 9
202503180946 2025-03-18 15:46:00 2 0 4 6 2
202503180945 2025-03-18 15:45:00 3 8 0 11 3
202503180944 2025-03-18 15:44:00 6 6 6 18 6
202503180943 2025-03-18 15:43:00 8 0 7 15 8
202503180942 2025-03-18 15:42:00 8 8 2 18 8
202503180941 2025-03-18 15:41:00 2 6 6 14 2
202503180940 2025-03-18 15:40:00 2 5 7 14 2
202503180939 2025-03-18 15:39:00 6 2 2 10 6
202503180938 2025-03-18 15:38:00 5 9 9 23 5
202503180937 2025-03-18 15:37:00 4 9 0 13 4
202503180936 2025-03-18 15:36:00 8 1 6 15 8
202503180935 2025-03-18 15:35:00 0 3 6 9 0
202503180934 2025-03-18 15:34:00 4 4 5 13 4
202503180933 2025-03-18 15:33:00 9 3 9 21 9
202503180932 2025-03-18 15:32:00 2 0 9 11 2
202503180931 2025-03-18 15:31:00 7 5 5 17 7
202503180930 2025-03-18 15:30:00 9 8 8 25 9
202503180929 2025-03-18 15:29:00 2 1 4 7 2
202503180928 2025-03-18 15:28:00 5 3 4 12 5
202503180927 2025-03-18 15:27:00 2 3 5 10 2
202503180926 2025-03-18 15:26:00 2 6 0 8 2
202503180925 2025-03-18 15:25:00 7 0 7 14 7
202503180924 2025-03-18 15:24:00 0 1 4 5 0
202503180923 2025-03-18 15:23:00 7 8 9 24 7
202503180922 2025-03-18 15:22:00 0 5 1 6 0
202503180921 2025-03-18 15:21:00 5 9 7 21 5
202503180920 2025-03-18 15:20:00 6 6 2 14 6
202503180919 2025-03-18 15:19:00 7 7 3 17 7
202503180918 2025-03-18 15:18:00 3 7 1 11 3
202503180917 2025-03-18 15:17:00 0 2 3 5 0
202503180916 2025-03-18 15:16:00 7 6 8 21 7
202503180915 2025-03-18 15:15:00 5 5 6 16 5
202503180914 2025-03-18 15:14:00 7 5 6 18 7
202503180913 2025-03-18 15:13:00 4 0 5 9 4
202503180912 2025-03-18 15:12:00 6 8 1 15 6
202503180911 2025-03-18 15:11:00 6 2 7 15 6
202503180910 2025-03-18 15:10:00 7 4 9 20 7
202503180909 2025-03-18 15:09:00 2 2 3 7 2
202503180908 2025-03-18 15:08:00 3 2 3 8 3
202503180907 2025-03-18 15:07:00 7 7 5 19 7
202503180906 2025-03-18 15:06:00 8 2 5 15 8
202503180905 2025-03-18 15:05:00 5 6 8 19 5
202503180904 2025-03-18 15:04:00 2 8 0 10 2
202503180903 2025-03-18 15:03:00 3 8 2 13 3
202503180902 2025-03-18 15:02:00 2 9 0 11 2
202503180901 2025-03-18 15:01:00 9 2 5 16 9
202503180900 2025-03-18 15:00:00 5 1 8 14 5
202503180899 2025-03-18 14:59:00 9 0 9 18 9
202503180898 2025-03-18 14:58:00 8 5 4 17 8
202503180897 2025-03-18 14:57:00 2 1 5 8 2
202503180896 2025-03-18 14:56:00 5 4 2 11 5
202503180895 2025-03-18 14:55:00 3 4 0 7 3
202503180894 2025-03-18 14:54:00 8 8 5 21 8
202503180893 2025-03-18 14:53:00 8 9 1 18 8
202503180892 2025-03-18 14:52:00 9 9 7 25 9
202503180891 2025-03-18 14:51:00 1 1 5 7 1
202503180890 2025-03-18 14:50:00 8 2 5 15 8
202503180889 2025-03-18 14:49:00 2 3 6 11 2
202503180888 2025-03-18 14:48:00 7 2 2 11 7
202503180887 2025-03-18 14:47:00 0 3 3 6 0
202503180886 2025-03-18 14:46:00 8 6 2 16 8
202503180885 2025-03-18 14:45:00 1 4 1 6 1
202503180884 2025-03-18 14:44:00 7 2 3 12 7
202503180883 2025-03-18 14:43:00 5 7 9 21 5
202503180882 2025-03-18 14:42:00 5 8 5 18 5
202503180881 2025-03-18 14:41:00 1 9 3 13 1
202503180880 2025-03-18 14:40:00 2 4 0 6 2
202503180879 2025-03-18 14:39:00 5 7 4 16 5
202503180878 2025-03-18 14:38:00 2 1 3 6 2
202503180877 2025-03-18 14:37:00 0 4 9 13 0
202503180876 2025-03-18 14:36:00 7 6 6 19 7
202503180875 2025-03-18 14:35:00 8 9 5 22 8
202503180874 2025-03-18 14:34:00 9 7 4 20 9
202503180873 2025-03-18 14:33:00 0 3 5 8 0
202503180872 2025-03-18 14:32:00 1 7 3 11 1
202503180871 2025-03-18 14:31:00 3 4 3 10 3
202503180870 2025-03-18 14:30:00 9 0 1 10 9
202503180869 2025-03-18 14:29:00 8 2 2 12 8
202503180868 2025-03-18 14:28:00 8 6 9 23 8
202503180867 2025-03-18 14:27:00 1 1 2 4 1
202503180866 2025-03-18 14:26:00 8 8 7 23 8
202503180865 2025-03-18 14:25:00 8 5 5 18 8
202503180864 2025-03-18 14:24:00 3 8 7 18 3
202503180863 2025-03-18 14:23:00 0 8 1 9 0
202503180862 2025-03-18 14:22:00 2 2 9 13 2
202503180861 2025-03-18 14:21:00 2 8 5 15 2
202503180860 2025-03-18 14:20:00 5 9 7 21 5
202503180859 2025-03-18 14:19:00 1 8 5 14 1
202503180858 2025-03-18 14:18:00 3 8 2 13 3
202503180857 2025-03-18 14:17:00 3 0 0 3 3
202503180856 2025-03-18 14:16:00 3 3 3 9 3
202503180855 2025-03-18 14:15:00 1 2 1 4 1
202503180854 2025-03-18 14:14:00 3 3 5 11 3
202503180853 2025-03-18 14:13:00 5 0 8 13 5
202503180852 2025-03-18 14:12:00 8 8 4 20 8
202503180851 2025-03-18 14:11:00 7 5 6 18 7
202503180850 2025-03-18 14:10:00 9 3 9 21 9
202503180849 2025-03-18 14:09:00 4 5 6 15 4
202503180848 2025-03-18 14:08:00 8 1 4 13 8
202503180847 2025-03-18 14:07:00 3 8 6 17 3
202503180846 2025-03-18 14:06:00 8 3 3 14 8
202503180845 2025-03-18 14:05:00 1 3 2 6 1
202503180844 2025-03-18 14:04:00 0 9 0 9 0
202503180843 2025-03-18 14:03:00 2 8 0 10 2
202503180842 2025-03-18 14:02:00 9 8 8 25 9
202503180841 2025-03-18 14:01:00 8 3 2 13 8
202503180840 2025-03-18 14:00:00 5 3 1 9 5
202503180839 2025-03-18 13:59:00 1 3 7 11 1
202503180838 2025-03-18 13:58:00 9 5 8 22 9
202503180837 2025-03-18 13:57:00 5 5 4 14 5
202503180836 2025-03-18 13:56:00 2 3 4 9 2
202503180835 2025-03-18 13:55:00 3 5 0 8 3
202503180834 2025-03-18 13:54:00 3 9 3 15 3
202503180833 2025-03-18 13:53:00 4 7 4 15 4
202503180832 2025-03-18 13:52:00 1 6 7 14 1
